Prislista permanent hårreducering
Priserna avser 1 behandling.
Kvinnor:
| Armhålor | 800:- |
| Underarmar | 1400:- |
| Hela armar | 1700:- |
| Överarmar | 1300:- |
| Överläpp | 650:- |
| Haka | 750:- |
| Polisonger | 750:- |
| Ansikte (Överläpp, haka och polisonger) | 1600:- |
| Kinder | 1000:- |
| Hals | 1000:- |
| Mellan ögonbryn | 500:- |
| Magsträng | 800:- |
| Mage | 1500:- |
| Bikinilinje | 1200:- |
| Bikinilinje + insida lår | 1850:- |
| Underben (inkl knän) | 1200:- |
| Baksida lår | 1000:- |
| Insida lår | 1000:- |
| Knän | 900:- |
| Nacke | 1200:- |
| Bröstvårtor | 800:- |
| Mellan byst | 400:- |
| Händer | 750:- |
| Tår/Fingrar | 900:- |
| Enstaka hår | 100:- |
| Paket: Bikini, Armhålor och underben | 2500:- |
| Paket: Bikini och armhålor | 1700:- |
| Paket: Överläpp och Haka | 1100:- |
Män:
Priserna avser 1 behandling.
| Armhålor | 800:- |
| Underarmar | 1400:- |
| Överarmar | 1400:- |
| Axlar | 1300:- |
| Nacke | 1000:- |
| Bröst | 1500:- |
| Magsträng | 800:- |
| Ansikte | 2500:- |
| Kindben | 1100:- |
| Hals | 1000:- |
| Mellan ögonbryn | 400:- |
| Öron | 900:- |
| Händer | 1200:- |
| Tår och fingrar | 900:- |
Prislista kärlborttagning:
Priserna avser 1 behandling.
| Ansikte (kinder och näsa) | 1500:- |
| Enstaka kärl | 600:- |
Prislista nagelsvamp:
Priserna avser 1 behandling.
| En tå | 400:- |
| Varje ytterligare tå | 50:- |
Flera i familjen med samma problem?
Betala endast 50:- för varje ytterligare tå i familjen!
Vid behov av återbesök betala halva priset och om svampen fortfarande inte gett upp så kom för en gratis behandlingsomgång.
Massage:
Klassisk svensk massage
| 60 min | 500:- |
| 45 min | 400:- |
| 30 min | 300:- |
Avslappningsmassage
| 30 min | 300:- |
| 60 min | 400:- |
Medicinsk laser:
Pris efter konsultation, utifrån behandlingsområde, lägsta avgift 350:-
Borttagning av skinnflikar m m:
Pris efter konsultation men mindre skinnflikar, fläckar m m 300:-/fläck. 4 st på samma gång (mesta antal per behandling) 1000:-
Uthyrning medicinsk laser:
500:-/vecka, 1500:- för en månad